Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Use constant concatenation for otel span names #173

Draft
wants to merge 1 commit into
base: master
Choose a base branch
from

Conversation

marco6
Copy link
Collaborator

@marco6 marco6 commented Sep 20, 2024

This is an experimental PR to understand the impact of small concatenation of strings in the hot path.

I expect this to be more relevant to one-shot queries like GET/CREATE/DELETE/UPDATE rather than in others like LIST or COMPACT.

In general, reducing pressure on the GC is a good thing.

Copy link

Benchmark Result

goos: linux
goarch: amd64
pkg: github.com/canonical/k8s-dqlite/test
cpu: AMD EPYC 7763 64-Core Processor                
                                        │    Before    │                After                 │
                                        │    sec/op    │    sec/op      vs base               │
Compaction/sqlite-4                       34.96µ ± 12%    34.54µ ± 11%        ~ (p=0.805 n=7)
Compaction/dqlite-4                       40.07µ ± 13%    39.77µ ±  6%        ~ (p=1.000 n=7)
Create/1-workers/sqlite-4                 1.036m ±  5%    1.092m ±  4%   +5.38% (p=0.017 n=7)
Create/2-workers/sqlite-4                 1.199m ±  9%    1.064m ± 13%  -11.28% (p=0.038 n=7)
Create/4-workers/sqlite-4                 1.167m ±  5%    1.146m ± 11%        ~ (p=0.902 n=7)
Create/8-workers/sqlite-4                 1.275m ± 16%    1.164m ± 12%        ~ (p=0.209 n=7)
Create/16-workers/sqlite-4                1.466m ± 30%    1.442m ± 33%        ~ (p=1.000 n=7)
Create/1-workers/dqlite-4                 959.3µ ± 13%    922.3µ ±  9%        ~ (p=0.456 n=7)
Create/2-workers/dqlite-4                 818.8µ ±  3%    878.7µ ±  5%   +7.32% (p=0.004 n=7)
Create/4-workers/dqlite-4                 826.5µ ±  2%    854.9µ ± 11%   +3.44% (p=0.017 n=7)
Create/8-workers/dqlite-4                 792.4µ ±  4%    825.5µ ±  5%        ~ (p=0.073 n=7)
Create/16-workers/dqlite-4                837.7µ ±  5%    840.8µ ±  2%        ~ (p=0.902 n=7)
Delete/1-workers/sqlite-4                 1.246m ±  4%    1.361m ± 12%        ~ (p=0.053 n=7)
Delete/2-workers/sqlite-4                 1.379m ± 17%    1.358m ±  7%        ~ (p=0.456 n=7)
Delete/4-workers/sqlite-4                 1.437m ± 13%    1.520m ± 10%        ~ (p=0.209 n=7)
Delete/8-workers/sqlite-4                 1.954m ± 16%    1.648m ± 16%  -15.63% (p=0.017 n=7)
Delete/16-workers/sqlite-4                2.358m ± 18%    2.340m ± 21%        ~ (p=0.902 n=7)
Delete/1-workers/dqlite-4                 1.294m ± 11%    1.201m ±  5%   -7.16% (p=0.001 n=7)
Delete/2-workers/dqlite-4                 1.103m ±  3%    1.125m ±  3%        ~ (p=0.383 n=7)
Delete/4-workers/dqlite-4                 1.052m ±  1%    1.051m ±  4%        ~ (p=1.000 n=7)
Delete/8-workers/dqlite-4                 1.047m ±  1%    1.044m ±  2%        ~ (p=0.710 n=7)
Delete/16-workers/dqlite-4                1.061m ±  3%    1.060m ±  1%        ~ (p=0.383 n=7)
Get/sqlite-4                              262.8µ ±  1%    257.8µ ±  1%   -1.87% (p=0.001 n=7)
Get/dqlite-4                              353.6µ ±  1%    351.0µ ±  0%   -0.74% (p=0.001 n=7)
List/sqlite-tiny/all-4                    4.440µ ±  3%    4.495µ ±  2%        ~ (p=0.209 n=7)
List/sqlite-tiny/pagination-4             8.721µ ±  3%    9.058µ ±  3%   +3.86% (p=0.017 n=7)
List/sqlite-fits-in-page/all-4            7.276µ ±  3%    7.150µ ±  5%        ~ (p=0.383 n=7)
List/sqlite-fits-in-page/pagination-4     21.58µ ±  3%    21.57µ ±  4%        ~ (p=0.535 n=7)
List/sqlite-overflows-page/all-4          16.49µ ±  3%    16.43µ ±  3%        ~ (p=0.902 n=7)
List/sqlite-overflows-page/pagination-4   44.06µ ±  3%    44.27µ ±  2%        ~ (p=0.383 n=7)
List/dqlite-tiny/all-4                    2.794µ ±  9%    2.824µ ±  9%        ~ (p=0.318 n=7)
List/dqlite-tiny/pagination-4             5.843µ ±  2%    5.971µ ±  2%   +2.19% (p=0.001 n=7)
List/dqlite-fits-in-page/all-4            5.713µ ±  2%    5.884µ ±  2%   +2.99% (p=0.002 n=7)
List/dqlite-fits-in-page/pagination-4     15.80µ ±  2%    15.70µ ±  4%        ~ (p=0.456 n=7)
List/dqlite-overflows-page/all-4          17.26µ ±  6%    17.42µ ±  1%        ~ (p=0.318 n=7)
List/dqlite-overflows-page/pagination-4   39.51µ ±  2%    38.85µ ±  4%        ~ (p=0.209 n=7)
Update/1-workers/sqlite-4                 1.082m ±  2%    1.119m ±  7%        ~ (p=0.383 n=7)
Update/2-workers/sqlite-4                 1.163m ±  6%    1.217m ± 10%        ~ (p=0.097 n=7)
Update/4-workers/sqlite-4                 1.190m ±  7%    1.205m ± 14%        ~ (p=0.318 n=7)
Update/8-workers/sqlite-4                 1.287m ± 21%    1.267m ± 23%        ~ (p=0.456 n=7)
Update/16-workers/sqlite-4                1.320m ± 24%    1.567m ± 19%        ~ (p=0.128 n=7)
Update/1-workers/dqlite-4                 961.2µ ±  8%   1139.1µ ±  8%  +18.51% (p=0.001 n=7)
Update/2-workers/dqlite-4                 857.1µ ± 14%    968.6µ ± 16%        ~ (p=0.259 n=7)
Update/4-workers/dqlite-4                 860.9µ ±  6%    793.2µ ± 23%   -7.87% (p=0.026 n=7)
Update/8-workers/dqlite-4                 836.3µ ± 14%    798.3µ ± 15%        ~ (p=0.053 n=7)
Update/16-workers/dqlite-4                812.2µ ±  5%    797.8µ ±  7%        ~ (p=0.209 n=7)
geomean                                   274.8µ          276.2µ         +0.52%

                                        │        Before        │                    After                     │
                                        │ page-cache-misses/op │ page-cache-misses/op  vs base                │
Compaction/sqlite-4                               0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Compaction/dqlite-4                               0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/1-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/2-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/4-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/8-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/16-workers/sqlite-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/1-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/2-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/4-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/8-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/16-workers/dqlite-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/1-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/2-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/4-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/8-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/16-workers/sqlite-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/1-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/2-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/4-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/8-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/16-workers/dqlite-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Get/sqlite-4                                      0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Get/dqlite-4                                      0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-tiny/all-4                            0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-tiny/pagination-4                     0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-fits-in-page/all-4                    0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-fits-in-page/pagination-4             0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-overflows-page/all-4                  0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-overflows-page/pagination-4           0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-tiny/all-4                            0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-tiny/pagination-4                     0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-fits-in-page/all-4                    0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-fits-in-page/pagination-4             0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-overflows-page/all-4                  0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-overflows-page/pagination-4           0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/1-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/2-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/4-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/8-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/16-workers/sqlite-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/1-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/2-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/4-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/8-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/16-workers/dqlite-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
geomean                                                      ²                         +0.00%               ²
¹ all samples are equal
² summaries must be >0 to compute geomean

                                        │        Before        │                    After                     │
                                        │ page-cache-spills/op │ page-cache-spills/op  vs base                │
Compaction/sqlite-4                               0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Compaction/dqlite-4                               0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/1-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/2-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/4-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/8-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/16-workers/sqlite-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/1-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/2-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/4-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/8-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/16-workers/dqlite-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/1-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/2-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/4-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/8-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/16-workers/sqlite-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/1-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/2-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/4-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/8-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/16-workers/dqlite-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Get/sqlite-4                                      0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Get/dqlite-4                                      0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-tiny/all-4                            0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-tiny/pagination-4                     0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-fits-in-page/all-4                    0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-fits-in-page/pagination-4             0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-overflows-page/all-4                  0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-overflows-page/pagination-4           0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-tiny/all-4                            0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-tiny/pagination-4                     0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-fits-in-page/all-4                    0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-fits-in-page/pagination-4             0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-overflows-page/all-4                  0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-overflows-page/pagination-4           0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/1-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/2-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/4-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/8-workers/sqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/16-workers/sqlite-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/1-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/2-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/4-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/8-workers/dqlite-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/16-workers/dqlite-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
geomean                                                      ²                         +0.00%               ²
¹ all samples are equal
² summaries must be >0 to compute geomean

                                        │    Before     │                After                │
                                        │ page-reads/op │ page-reads/op  vs base              │
Compaction/sqlite-4                         12.32 ±  2%     12.21 ±  1%       ~ (p=0.636 n=7)
Compaction/dqlite-4                         12.21 ±  1%     12.17 ±  1%       ~ (p=0.597 n=7)
Create/1-workers/sqlite-4                   14.35 ±  1%     14.32 ±  1%       ~ (p=0.639 n=7)
Create/2-workers/sqlite-4                   14.10 ±  1%     14.20 ±  3%       ~ (p=0.516 n=7)
Create/4-workers/sqlite-4                   13.75 ±  1%     13.97 ±  2%       ~ (p=0.222 n=7)
Create/8-workers/sqlite-4                   13.46 ±  2%     13.48 ±  1%       ~ (p=1.000 n=7)
Create/16-workers/sqlite-4                  12.86 ±  3%     13.01 ±  4%       ~ (p=0.902 n=7)
Create/1-workers/dqlite-4                   13.22 ±  2%     13.21 ±  1%       ~ (p=0.709 n=7)
Create/2-workers/dqlite-4                   10.97 ±  1%     11.09 ±  1%  +1.09% (p=0.001 n=7)
Create/4-workers/dqlite-4                   11.01 ±  1%     11.17 ±  1%  +1.45% (p=0.001 n=7)
Create/8-workers/dqlite-4                   10.97 ±  1%     11.13 ±  1%  +1.46% (p=0.001 n=7)
Create/16-workers/dqlite-4                  10.97 ±  1%     11.17 ±  1%  +1.82% (p=0.001 n=7)
Delete/1-workers/sqlite-4                   25.03 ±  2%     24.95 ±  4%       ~ (p=0.364 n=7)
Delete/2-workers/sqlite-4                   23.90 ±  4%     24.01 ±  7%       ~ (p=0.515 n=7)
Delete/4-workers/sqlite-4                   23.67 ±  5%     23.25 ±  5%       ~ (p=0.334 n=7)
Delete/8-workers/sqlite-4                   22.34 ±  2%     22.07 ±  7%       ~ (p=0.735 n=7)
Delete/16-workers/sqlite-4                  20.79 ±  5%     21.75 ±  9%       ~ (p=0.302 n=7)
Delete/1-workers/dqlite-4                   23.85 ±  1%     23.85 ±  1%       ~ (p=0.436 n=7)
Delete/2-workers/dqlite-4                   13.31 ±  1%     13.29 ±  1%       ~ (p=0.470 n=7)
Delete/4-workers/dqlite-4                   9.984 ±  2%     9.872 ±  2%       ~ (p=0.097 n=7)
Delete/8-workers/dqlite-4                   11.20 ±  2%     11.10 ±  3%       ~ (p=0.138 n=7)
Delete/16-workers/dqlite-4                  11.15 ±  2%     11.21 ±  7%       ~ (p=0.550 n=7)
Get/sqlite-4                                14.95 ±  0%     14.95 ±  0%       ~ (p=0.913 n=7)
Get/dqlite-4                                11.95 ±  0%     11.96 ±  0%       ~ (p=0.720 n=7)
List/sqlite-tiny/all-4                     192.4m ±  0%    192.3m ±  0%       ~ (p=0.457 n=7)
List/sqlite-tiny/pagination-4               1.132 ±  0%     1.132 ±  0%       ~ (p=0.073 n=7)
List/sqlite-fits-in-page/all-4             164.9m ±  0%    164.8m ±  0%       ~ (p=0.508 n=7)
List/sqlite-fits-in-page/pagination-4      965.6m ±  3%    965.5m ±  3%       ~ (p=0.510 n=7)
List/sqlite-overflows-page/all-4           233.9m ± 28%    272.9m ± 12%       ~ (p=0.209 n=7)
List/sqlite-overflows-page/pagination-4     2.081 ±  2%     2.080 ±  0%       ~ (p=0.286 n=7)
List/dqlite-tiny/all-4                     191.1m ±  1%    191.2m ±  1%       ~ (p=0.945 n=7)
List/dqlite-tiny/pagination-4               1.126 ±  0%     1.126 ±  0%       ~ (p=1.000 n=7)
List/dqlite-fits-in-page/all-4             163.1m ± 59%    163.2m ±  0%       ~ (p=0.265 n=7)
List/dqlite-fits-in-page/pagination-4      954.9m ±  0%    954.6m ±  0%       ~ (p=0.054 n=7)
List/dqlite-overflows-page/all-4           182.7m ±  0%    182.8m ±  0%       ~ (p=0.384 n=7)
List/dqlite-overflows-page/pagination-4     1.070 ±  3%     1.070 ±  3%       ~ (p=1.000 n=7)
Update/1-workers/sqlite-4                   16.38 ±  2%     16.33 ±  4%       ~ (p=0.333 n=7)
Update/2-workers/sqlite-4                   16.10 ±  1%     16.07 ±  3%       ~ (p=0.734 n=7)
Update/4-workers/sqlite-4                   15.91 ±  2%     16.02 ±  3%       ~ (p=0.456 n=7)
Update/8-workers/sqlite-4                   15.74 ±  4%     15.77 ±  3%       ~ (p=0.805 n=7)
Update/16-workers/sqlite-4                  15.11 ± 14%     15.21 ±  2%       ~ (p=0.928 n=7)
Update/1-workers/dqlite-4                   15.29 ±  1%     15.13 ±  2%       ~ (p=0.139 n=7)
Update/2-workers/dqlite-4                   12.89 ±  1%     13.07 ±  1%  +1.40% (p=0.018 n=7)
Update/4-workers/dqlite-4                   12.83 ±  1%     13.10 ±  2%  +2.10% (p=0.020 n=7)
Update/8-workers/dqlite-4                   12.79 ±  1%     13.01 ±  2%  +1.72% (p=0.035 n=7)
Update/16-workers/dqlite-4                  12.76 ±  1%     12.97 ±  2%  +1.65% (p=0.002 n=7)
geomean                                     5.903           5.942        +0.66%

                                        │     Before     │                 After                  │
                                        │ page-writes/op │ page-writes/op  vs base                │
Compaction/sqlite-4                        208.1m ± 0%        207.8m ± 0%       ~ (p=0.978 n=7)
Compaction/dqlite-4                        187.9m ± 1%        187.5m ± 1%       ~ (p=0.640 n=7)
Create/1-workers/sqlite-4                   5.226 ± 1%         5.205 ± 1%       ~ (p=0.138 n=7)
Create/2-workers/sqlite-4                   5.162 ± 1%         5.210 ± 2%       ~ (p=0.097 n=7)
Create/4-workers/sqlite-4                   5.148 ± 1%         5.176 ± 1%       ~ (p=0.104 n=7)
Create/8-workers/sqlite-4                   5.130 ± 1%         5.131 ± 1%       ~ (p=0.710 n=7)
Create/16-workers/sqlite-4                  5.080 ± 1%         5.068 ± 1%       ~ (p=0.779 n=7)
Create/1-workers/dqlite-4                   4.284 ± 1%         4.293 ± 1%       ~ (p=0.685 n=7)
Create/2-workers/dqlite-4                   4.313 ± 0%         4.305 ± 0%       ~ (p=0.392 n=7)
Create/4-workers/dqlite-4                   4.313 ± 1%         4.301 ± 1%       ~ (p=0.828 n=7)
Create/8-workers/dqlite-4                   4.313 ± 0%         4.312 ± 1%       ~ (p=0.323 n=7)
Create/16-workers/dqlite-4                  4.312 ± 0%         4.312 ± 0%       ~ (p=0.780 n=7)
Delete/1-workers/sqlite-4                   5.331 ± 0%         5.326 ± 0%       ~ (p=0.685 n=7)
Delete/2-workers/sqlite-4                   5.307 ± 1%         5.321 ± 1%       ~ (p=0.401 n=7)
Delete/4-workers/sqlite-4                   5.301 ± 1%         5.283 ± 2%       ~ (p=0.535 n=7)
Delete/8-workers/sqlite-4                   5.293 ± 1%         5.288 ± 1%       ~ (p=0.805 n=7)
Delete/16-workers/sqlite-4                  5.295 ± 2%         5.345 ± 2%  +0.94% (p=0.017 n=7)
Delete/1-workers/dqlite-4                   4.394 ± 1%         4.396 ± 1%       ~ (p=0.777 n=7)
Delete/2-workers/dqlite-4                   4.400 ± 1%         4.398 ± 1%       ~ (p=0.977 n=7)
Delete/4-workers/dqlite-4                   4.419 ± 1%         4.415 ± 1%       ~ (p=0.902 n=7)
Delete/8-workers/dqlite-4                   4.419 ± 1%         4.432 ± 1%       ~ (p=0.216 n=7)
Delete/16-workers/dqlite-4                  4.423 ± 1%         4.387 ± 1%       ~ (p=0.136 n=7)
Get/sqlite-4                                0.000 ± 0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Get/dqlite-4                                0.000 ± 0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-tiny/all-4                      0.000 ± 0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-tiny/pagination-4               0.000 ± 0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-fits-in-page/all-4              0.000 ± 0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-fits-in-page/pagination-4       0.000 ± 0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-overflows-page/all-4            0.000 ± 0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-overflows-page/pagination-4     0.000 ± 0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-tiny/all-4                      0.000 ± 0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-tiny/pagination-4               0.000 ± 0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-fits-in-page/all-4              0.000 ± 0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-fits-in-page/pagination-4       0.000 ± 0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-overflows-page/all-4            0.000 ± 0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-overflows-page/pagination-4     0.000 ± 0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/1-workers/sqlite-4                   5.192 ± 0%         5.184 ± 0%       ~ (p=0.081 n=7)
Update/2-workers/sqlite-4                   5.217 ± 1%         5.183 ± 2%       ~ (p=0.128 n=7)
Update/4-workers/sqlite-4                   5.223 ± 1%         5.240 ± 2%       ~ (p=0.318 n=7)
Update/8-workers/sqlite-4                   5.246 ± 1%         5.239 ± 1%       ~ (p=0.805 n=7)
Update/16-workers/sqlite-4                  5.244 ± 1%         5.242 ± 1%       ~ (p=0.620 n=7)
Update/1-workers/dqlite-4                   4.218 ± 0%         4.196 ± 1%       ~ (p=0.155 n=7)
Update/2-workers/dqlite-4                   4.267 ± 1%         4.251 ± 1%       ~ (p=0.301 n=7)
Update/4-workers/dqlite-4                   4.220 ± 1%         4.252 ± 1%       ~ (p=0.097 n=7)
Update/8-workers/dqlite-4                   4.236 ± 1%         4.233 ± 1%       ~ (p=1.000 n=7)
Update/16-workers/dqlite-4                  4.226 ± 1%         4.244 ± 2%       ~ (p=0.089 n=7)
geomean                                                ²                   -0.00%               ²
¹ all samples are equal
² summaries must be >0 to compute geomean

                                        │     Before      │                 After                 │
                                        │ sec-reading/op  │ sec-reading/op  vs base               │
Compaction/sqlite-4                        115.0µ ±   21%    116.1µ ±  23%        ~ (p=0.553 n=7)
Compaction/dqlite-4                        28.90µ ±   52%    27.50µ ±  25%        ~ (p=0.643 n=7)
Create/1-workers/sqlite-4                  68.80µ ±  125%    50.90µ ±  49%  -26.02% (p=0.026 n=7)
Create/2-workers/sqlite-4                  82.00µ ±  137%    54.30µ ±  76%        ~ (p=0.209 n=7)
Create/4-workers/sqlite-4                 104.40µ ±  108%    54.10µ ±  29%        ~ (p=0.057 n=7)
Create/8-workers/sqlite-4                  56.70µ ±  138%    49.50µ ±  69%        ~ (p=0.805 n=7)
Create/16-workers/sqlite-4                 53.90µ ±  355%    48.70µ ± 357%        ~ (p=0.456 n=7)
Create/1-workers/dqlite-4                  9.800µ ±   35%   10.600µ ±  33%        ~ (p=0.195 n=7)
Create/2-workers/dqlite-4                  12.30µ ±   38%    14.80µ ±  43%        ~ (p=0.381 n=7)
Create/4-workers/dqlite-4                  14.70µ ±   55%    13.40µ ±  44%        ~ (p=0.558 n=7)
