Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Bump aquasecurity/trivy-action from 0.27.0 to 0.28.0 #191

Open
wants to merge 1 commit into
base: master
Choose a base branch
from

Conversation

dependabot[bot]
Copy link
Contributor

@dependabot dependabot bot commented on behalf of github Oct 16, 2024

Bumps aquasecurity/trivy-action from 0.27.0 to 0.28.0.

Release notes

Sourced from aquasecurity/trivy-action's releases.

v0.28.0

What's Changed

Full Changelog: aquasecurity/trivy-action@0.27.0...0.28.0

Commits

Dependabot compatibility score

Dependabot will resolve any conflicts with this PR as long as you don't alter it yourself. You can also trigger a rebase manually by commenting @dependabot rebase.


Dependabot commands and options

You can trigger Dependabot actions by commenting on this PR:

  • @dependabot rebase will rebase this PR
  • @dependabot recreate will recreate this PR, overwriting any edits that have been made to it
  • @dependabot merge will merge this PR after your CI passes on it
  • @dependabot squash and merge will squash and merge this PR after your CI passes on it
  • @dependabot cancel merge will cancel a previously requested merge and block automerging
  • @dependabot reopen will reopen this PR if it is closed
  • @dependabot close will close this PR and stop Dependabot recreating it. You can achieve the same result by closing it manually
  • @dependabot show <dependency name> ignore conditions will show all of the ignore conditions of the specified dependency
  • @dependabot ignore this major version will close this PR and stop Dependabot creating any more for this major version (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
  • @dependabot ignore this minor version will close this PR and stop Dependabot creating any more for this minor version (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
  • @dependabot ignore this dependency will close this PR and stop Dependabot creating any more for this dependency (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)

Bumps [aquasecurity/trivy-action](https://github.com/aquasecurity/trivy-action) from 0.27.0 to 0.28.0.
- [Release notes](https://github.com/aquasecurity/trivy-action/releases)
- [Commits](aquasecurity/trivy-action@0.27.0...0.28.0)

---
updated-dependencies:
- dependency-name: aquasecurity/trivy-action
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
...

Signed-off-by: dependabot[bot] <[email protected]>
@dependabot dependabot bot requested a review from a team as a code owner October 16, 2024 01:58
@dependabot dependabot bot added the dependencies Pull requests that update a dependency file label Oct 16, 2024
Copy link

Benchmark Result

goos: linux
goarch: amd64
pkg: github.com/canonical/k8s-dqlite/test
cpu: AMD EPYC 7763 64-Core Processor                
                                        │      Before      │                  After                  │
                                        │      sec/op      │     sec/op       vs base                │
Compaction/sqlite-4                       20.87µ ±      6%    21.17µ ±    9%         ~ (p=0.535 n=7)
Compaction/dqlite-4                       43.48µ ±      3%    44.62µ ±    8%         ~ (p=0.259 n=7)
Create/sqlite/1-workers-4                 559.3µ ±      2%    546.5µ ±    3%         ~ (p=0.073 n=7)
Create/sqlite/4-workers-4                 533.9µ ±      3%    545.2µ ±    7%         ~ (p=0.128 n=7)
Create/sqlite/16-workers-4                494.6µ ±     19%    489.9µ ±   13%         ~ (p=1.000 n=7)
Create/sqlite/64-workers-4                507.2µ ±     45%    514.5µ ± 2144%         ~ (p=0.383 n=7)
Create/sqlite/128-workers-4               776.6µ ±    227%    775.2µ ±  602%         ~ (p=0.456 n=7)
Create/dqlite/1-workers-4                 1.229m ±      3%    1.194m ±    3%    -2.89% (p=0.011 n=7)
Create/dqlite/4-workers-4                 1.069m ±      6%    1.058m ±    3%         ~ (p=0.620 n=7)
Create/dqlite/16-workers-4                1.084m ±      2%    1.051m ±    4%    -3.06% (p=0.026 n=7)
Create/dqlite/64-workers-4                1.087m ±      4%    1.070m ±    4%         ~ (p=0.259 n=7)
Create/dqlite/128-workers-4               1.063m ±      4%    1.076m ±    3%         ~ (p=0.053 n=7)
Delete/sqlite/1-workers-4                 541.5µ ±      5%    549.1µ ±    3%         ~ (p=0.456 n=7)
Delete/sqlite/4-workers-4                 515.8µ ±      2%    540.8µ ±    8%    +4.86% (p=0.026 n=7)
Delete/sqlite/16-workers-4                529.0µ ±     11%    486.9µ ±   26%         ~ (p=0.456 n=7)
Delete/sqlite/64-workers-4                586.0µ ±   1745%    697.0µ ± 1701%         ~ (p=0.456 n=7)
Delete/sqlite/128-workers-4               763.9µ ±     55%   1954.6µ ±  496%  +155.87% (p=0.004 n=7)
Delete/dqlite/1-workers-4                 1.223m ±      2%    1.216m ±    2%         ~ (p=0.805 n=7)
Delete/dqlite/4-workers-4                 1.100m ±      3%    1.084m ±    3%         ~ (p=0.097 n=7)
Delete/dqlite/16-workers-4                1.106m ±      5%    1.097m ±   11%         ~ (p=0.620 n=7)
Delete/dqlite/64-workers-4                1.098m ±      7%    1.112m ±    5%         ~ (p=0.259 n=7)
Delete/dqlite/128-workers-4               1.111m ±      4%    1.085m ±   13%         ~ (p=0.053 n=7)
Get/sqlite-4                              238.4µ ±      1%    240.6µ ±    1%    +0.93% (p=0.011 n=7)
Get/dqlite-4                              356.1µ ±      1%    356.5µ ±    1%         ~ (p=0.710 n=7)
List/sqlite-tiny/all-4                    4.170µ ±      9%    4.323µ ±    7%         ~ (p=0.710 n=7)
List/sqlite-tiny/pagination-4             8.668µ ±      3%    8.833µ ±    2%    +1.90% (p=0.026 n=7)
List/sqlite-fits-in-page/all-4            7.662µ ±      5%    7.589µ ±    4%         ~ (p=0.902 n=7)
List/sqlite-fits-in-page/pagination-4     21.60µ ±      7%    22.37µ ±    7%         ~ (p=0.165 n=7)
List/sqlite-overflows-page/all-4          15.44µ ±      4%    15.66µ ±    3%         ~ (p=0.209 n=7)
List/sqlite-overflows-page/pagination-4   39.91µ ±      8%    39.83µ ±    7%         ~ (p=1.000 n=7)
List/dqlite-tiny/all-4                    2.745µ ±     18%    2.850µ ±    2%         ~ (p=0.057 n=7)
List/dqlite-tiny/pagination-4             6.015µ ±      3%    6.034µ ±    3%         ~ (p=0.902 n=7)
List/dqlite-fits-in-page/all-4            6.167µ ±      2%    6.102µ ±    3%         ~ (p=0.318 n=7)
List/dqlite-fits-in-page/pagination-4     17.01µ ±      4%    16.87µ ±    2%         ~ (p=0.710 n=7)
List/dqlite-overflows-page/all-4          19.19µ ±      4%    19.10µ ±    5%         ~ (p=1.000 n=7)
List/dqlite-overflows-page/pagination-4   43.09µ ±      1%    43.55µ ±    3%         ~ (p=0.165 n=7)
Update/sqlite/1-workers-4                 565.8µ ±      2%    567.2µ ±    5%         ~ (p=0.805 n=7)
Update/sqlite/4-workers-4                 556.8µ ±      4%    549.2µ ±   12%         ~ (p=1.000 n=7)
Update/sqlite/16-workers-4                519.0µ ±      7%    511.9µ ±   18%         ~ (p=0.620 n=7)
Update/sqlite/64-workers-4                584.2µ ±    106%    680.1µ ±   35%         ~ (p=0.620 n=7)
Update/sqlite/128-workers-4               900.4µ ± 118054%    986.0µ ±  191%         ~ (p=0.902 n=7)
Update/dqlite/1-workers-4                 1.271m ±      4%    1.241m ±    3%    -2.30% (p=0.017 n=7)
Update/dqlite/4-workers-4                 1.086m ±      5%    1.090m ±    4%         ~ (p=0.456 n=7)
Update/dqlite/16-workers-4                1.083m ±      4%    1.091m ±    3%         ~ (p=0.383 n=7)
Update/dqlite/64-workers-4                1.119m ±      4%    1.153m ±    5%         ~ (p=0.073 n=7)
Update/dqlite/128-workers-4               1.049m ±     21%    1.129m ±    9%         ~ (p=0.259 n=7)
geomean                                   221.1µ              228.2µ            +3.22%

                                        │        Before        │                    After                     │
                                        │ page-cache-misses/op │ page-cache-misses/op  vs base                │
Compaction/sqlite-4                               0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Compaction/dqlite-4                               0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/sqlite/1-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/sqlite/4-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/sqlite/16-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/sqlite/64-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/sqlite/128-workers-4                       0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/dqlite/1-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/dqlite/4-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/dqlite/16-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/dqlite/64-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/dqlite/128-workers-4                       0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/sqlite/1-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/sqlite/4-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/sqlite/16-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/sqlite/64-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/sqlite/128-workers-4                       0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/dqlite/1-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/dqlite/4-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/dqlite/16-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/dqlite/64-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/dqlite/128-workers-4                       0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Get/sqlite-4                                      0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Get/dqlite-4                                      0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-tiny/all-4                            0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-tiny/pagination-4                     0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-fits-in-page/all-4                    0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-fits-in-page/pagination-4             0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-overflows-page/all-4                  0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-overflows-page/pagination-4           0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-tiny/all-4                            0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-tiny/pagination-4                     0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-fits-in-page/all-4                    0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-fits-in-page/pagination-4             0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-overflows-page/all-4                  0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-overflows-page/pagination-4           0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/sqlite/1-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/sqlite/4-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/sqlite/16-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/sqlite/64-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/sqlite/128-workers-4                       0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/dqlite/1-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/dqlite/4-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/dqlite/16-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/dqlite/64-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/dqlite/128-workers-4                       0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
geomean                                                      ²                         +0.00%               ²
¹ all samples are equal
² summaries must be >0 to compute geomean

                                        │        Before        │                    After                     │
                                        │ page-cache-spills/op │ page-cache-spills/op  vs base                │
Compaction/sqlite-4                               0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Compaction/dqlite-4                               0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/sqlite/1-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/sqlite/4-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/sqlite/16-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/sqlite/64-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/sqlite/128-workers-4                       0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/dqlite/1-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/dqlite/4-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/dqlite/16-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/dqlite/64-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Create/dqlite/128-workers-4                       0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/sqlite/1-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/sqlite/4-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/sqlite/16-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/sqlite/64-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/sqlite/128-workers-4                       0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/dqlite/1-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/dqlite/4-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/dqlite/16-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/dqlite/64-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Delete/dqlite/128-workers-4                       0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Get/sqlite-4                                      0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Get/dqlite-4                                      0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-tiny/all-4                            0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-tiny/pagination-4                     0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-fits-in-page/all-4                    0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-fits-in-page/pagination-4             0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-overflows-page/all-4                  0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-overflows-page/pagination-4           0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-tiny/all-4                            0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-tiny/pagination-4                     0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-fits-in-page/all-4                    0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-fits-in-page/pagination-4             0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-overflows-page/all-4                  0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-overflows-page/pagination-4           0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/sqlite/1-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/sqlite/4-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/sqlite/16-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/sqlite/64-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/sqlite/128-workers-4                       0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/dqlite/1-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/dqlite/4-workers-4                         0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/dqlite/16-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/dqlite/64-workers-4                        0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/dqlite/128-workers-4                       0.000 ± 0%               0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
geomean                                                      ²                         +0.00%               ²
¹ all samples are equal
² summaries must be >0 to compute geomean

                                        │     Before     │                After                │
                                        │ page-reads/op  │ page-reads/op  vs base              │
Compaction/sqlite-4                        12.27 ±    2%     12.17 ±  2%       ~ (p=0.301 n=7)
Compaction/dqlite-4                        12.21 ±    1%     12.22 ±  1%       ~ (p=0.678 n=7)
Create/sqlite/1-workers-4                  13.81 ±    0%     13.81 ±  0%       ~ (p=0.837 n=7)
Create/sqlite/4-workers-4                  12.81 ±    4%     12.87 ±  2%       ~ (p=0.644 n=7)
Create/sqlite/16-workers-4                 11.07 ±    8%     10.94 ±  4%       ~ (p=0.902 n=7)
Create/sqlite/64-workers-4                 9.189 ±    9%     8.989 ± 45%       ~ (p=0.456 n=7)
Create/sqlite/128-workers-4                8.354 ±   19%     8.374 ± 46%       ~ (p=0.596 n=7)
Create/dqlite/1-workers-4                  13.12 ±    2%     13.14 ±  1%       ~ (p=0.928 n=7)
Create/dqlite/4-workers-4                  10.73 ±    1%     10.73 ±  1%       ~ (p=0.557 n=7)
Create/dqlite/16-workers-4                 10.60 ±    3%     10.83 ±  1%  +2.17% (p=0.026 n=7)
Create/dqlite/64-workers-4                 10.74 ±    1%     10.82 ±  1%       ~ (p=0.196 n=7)
Create/dqlite/128-workers-4                10.85 ±    1%     10.85 ±  1%       ~ (p=0.931 n=7)
Delete/sqlite/1-workers-4                  16.23 ±    0%     16.22 ±  0%       ~ (p=0.993 n=7)
Delete/sqlite/4-workers-4                  14.74 ±    3%     14.86 ±  4%       ~ (p=0.687 n=7)
Delete/sqlite/16-workers-4                 12.64 ±    5%     12.27 ± 18%       ~ (p=0.259 n=7)
Delete/sqlite/64-workers-4                 10.32 ±   25%     10.11 ± 16%       ~ (p=0.972 n=7)
Delete/sqlite/128-workers-4                9.551 ±    5%     9.013 ± 25%       ~ (p=0.128 n=7)
Delete/dqlite/1-workers-4                  15.52 ±    1%     15.53 ±  1%       ~ (p=0.591 n=7)
Delete/dqlite/4-workers-4                  13.26 ±    2%     13.26 ±  1%       ~ (p=0.636 n=7)
Delete/dqlite/16-workers-4                 13.24 ±    3%     13.29 ±  1%       ~ (p=0.245 n=7)
Delete/dqlite/64-workers-4                 13.14 ±    2%     13.21 ±  1%       ~ (p=0.259 n=7)
Delete/dqlite/128-workers-4                13.10 ±    2%     13.12 ±  1%       ~ (p=0.976 n=7)
Get/sqlite-4                               14.96 ±    0%     14.95 ±  0%       ~ (p=1.000 n=7)
Get/dqlite-4                               11.95 ±    0%     11.96 ±  0%       ~ (p=1.000 n=7)
List/sqlite-tiny/all-4                    191.4m ±    1%    191.9m ±  1%       ~ (p=0.920 n=7)
List/sqlite-tiny/pagination-4              1.131 ±    3%     1.131 ±  0%       ~ (p=1.000 n=7)
List/sqlite-fits-in-page/all-4            164.2m ±    1%    163.9m ±  1%       ~ (p=0.741 n=7)
List/sqlite-fits-in-page/pagination-4     960.9m ±    3%    964.9m ±  0%       ~ (p=0.101 n=7)
List/sqlite-overflows-page/all-4          177.1m ±    0%    177.1m ±  0%       ~ (p=0.559 n=7)
List/sqlite-overflows-page/pagination-4    1.065 ±   77%     1.135 ± 48%       ~ (p=0.825 n=7)
List/dqlite-tiny/all-4                    190.6m ±    1%    191.1m ±  0%       ~ (p=0.205 n=7)
List/dqlite-tiny/pagination-4              1.126 ±    3%     1.126 ±  3%       ~ (p=0.559 n=7)
List/dqlite-fits-in-page/all-4            163.0m ±    0%    163.0m ± 59%       ~ (p=0.257 n=7)
List/dqlite-fits-in-page/pagination-4     954.6m ±    3%    954.2m ±  1%       ~ (p=0.922 n=7)
List/dqlite-overflows-page/all-4          182.7m ±    0%    182.7m ±  0%       ~ (p=0.584 n=7)
List/dqlite-overflows-page/pagination-4    1.070 ±    0%     1.070 ±  3%       ~ (p=1.000 n=7)
Update/sqlite/1-workers-4                  15.77 ±    0%     15.77 ±  0%       ~ (p=0.355 n=7)
Update/sqlite/4-workers-4                  14.83 ±    2%     14.80 ±  2%       ~ (p=0.513 n=7)
Update/sqlite/16-workers-4                 13.02 ±    5%     13.28 ±  9%       ~ (p=0.301 n=7)
Update/sqlite/64-workers-4                 11.37 ±   12%     11.60 ±  4%       ~ (p=0.481 n=7)
Update/sqlite/128-workers-4                11.15 ± 5308%     10.68 ±  7%       ~ (p=0.383 n=7)
Update/dqlite/1-workers-4                  15.20 ±    1%     15.23 ±  1%       ~ (p=0.642 n=7)
Update/dqlite/4-workers-4                  12.60 ±    1%     12.59 ±  1%       ~ (p=0.780 n=7)
Update/dqlite/16-workers-4                 12.70 ±    2%     12.58 ±  2%       ~ (p=0.456 n=7)
Update/dqlite/64-workers-4                 12.85 ±    2%     12.92 ±  4%       ~ (p=0.710 n=7)
Update/dqlite/128-workers-4                13.36 ±    6%     12.99 ±  8%       ~ (p=0.456 n=7)
geomean                                    5.170             5.164        -0.13%

                                        │      Before       │                 After                  │
                                        │  page-writes/op   │ page-writes/op  vs base                │
Compaction/sqlite-4                       190.4m ±     1%        190.2m ± 1%       ~ (p=0.301 n=7)
Compaction/dqlite-4                       187.8m ±     1%        187.7m ± 0%       ~ (p=1.000 n=7)
Create/sqlite/1-workers-4                  4.342 ±     0%         4.343 ± 0%       ~ (p=0.075 n=7)
Create/sqlite/4-workers-4                  4.319 ±     1%         4.323 ± 1%       ~ (p=0.934 n=7)
Create/sqlite/16-workers-4                 4.275 ±     1%         4.271 ± 1%       ~ (p=0.971 n=7)
Create/sqlite/64-workers-4                 4.246 ±     1%         4.228 ± 5%       ~ (p=0.165 n=7)
Create/sqlite/128-workers-4                4.181 ±     4%         4.228 ± 5%       ~ (p=0.209 n=7)
Create/dqlite/1-workers-4                  4.135 ±     2%         4.179 ± 1%       ~ (p=0.474 n=7)
Create/dqlite/4-workers-4                  4.244 ±     1%         4.251 ± 1%       ~ (p=0.597 n=7)
Create/dqlite/16-workers-4                 4.224 ±     1%         4.282 ± 1%  +1.37% (p=0.001 n=7)
Create/dqlite/64-workers-4                 4.227 ±     2%         4.251 ± 1%       ~ (p=0.163 n=7)
Create/dqlite/128-workers-4                4.252 ±     1%         4.242 ± 1%       ~ (p=0.383 n=7)
Delete/sqlite/1-workers-4                  4.386 ±     0%         4.389 ± 0%       ~ (p=0.555 n=7)
Delete/sqlite/4-workers-4                  4.383 ±     1%         4.364 ± 1%       ~ (p=0.273 n=7)
Delete/sqlite/16-workers-4                 4.369 ±     1%         4.364 ± 1%       ~ (p=0.642 n=7)
Delete/sqlite/64-workers-4                 4.344 ±     5%         4.324 ± 5%       ~ (p=0.368 n=7)
Delete/sqlite/128-workers-4                4.334 ±     1%         4.308 ± 4%       ~ (p=0.456 n=7)
Delete/dqlite/1-workers-4                  4.342 ±     1%         4.361 ± 1%       ~ (p=0.553 n=7)
Delete/dqlite/4-workers-4                  4.393 ±     1%         4.383 ± 1%       ~ (p=0.513 n=7)
Delete/dqlite/16-workers-4                 4.361 ±     1%         4.381 ± 0%       ~ (p=0.243 n=7)
Delete/dqlite/64-workers-4                 4.347 ±     1%         4.352 ± 1%       ~ (p=1.000 n=7)
Delete/dqlite/128-workers-4                4.352 ±     1%         4.360 ± 0%       ~ (p=0.535 n=7)
Get/sqlite-4                               0.000 ±     0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Get/dqlite-4                               0.000 ±     0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-tiny/all-4                     0.000 ±     0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-tiny/pagination-4              0.000 ±     0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-fits-in-page/all-4             0.000 ±     0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-fits-in-page/pagination-4      0.000 ±     0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-overflows-page/all-4           0.000 ±     0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/sqlite-overflows-page/pagination-4    0.000 ±     0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-tiny/all-4                     0.000 ±     0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-tiny/pagination-4              0.000 ±     0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-fits-in-page/all-4             0.000 ±     0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-fits-in-page/pagination-4      0.000 ±     0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-overflows-page/all-4           0.000 ±     0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
List/dqlite-overflows-page/pagination-4    0.000 ±     0%         0.000 ± 0%       ~ (p=1.000 n=7) ¹
Update/sqlite/1-workers-4                  4.243 ±     0%         4.244 ± 0%       ~ (p=0.121 n=7)
Update/sqlite/4-workers-4                  4.316 ±     1%         4.311 ± 1%       ~ (p=0.520 n=7)
Update/sqlite/16-workers-4                 4.318 ±     1%         4.315 ± 1%       ~ (p=0.333 n=7)
Update/sqlite/64-workers-4                 4.369 ±     4%         4.388 ± 2%       ~ (p=0.535 n=7)
Update/sqlite/128-workers-4                4.573 ± 11162%         4.557 ± 4%       ~ (p=0.620 n=7)
Update/dqlite/1-workers-4                  4.193 ±     0%         4.193 ± 0%       ~ (p=0.649 n=7)
Update/dqlite/4-workers-4                  4.193 ±     0%         4.198 ± 0%       ~ (p=0.123 n=7)
